| Event | Average | Current | Progress | Last | Weekly total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| train-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| backup-networks-start | 24.00 hours ± 0.26 seconds | 23.23 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| backup-networks-end | 1.67 minutes ± 1.22 seconds | --- | --- | 1.71 minutes | 7 | idle |
| backup-pgns-run1-start | 6.00 hours ± 0.45 seconds | 2.33 hours | 6.00 hours | 28 | waiting | |
| backup-pgns-run1-end | 5.26 seconds ± 0.08 seconds | --- | --- | 5.32 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run2-start | 0.09 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.09 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run2-end | 1.82 minutes ± 13.42 seconds | --- | --- | 83.06 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run3-start | 0.09 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.13 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run3-end | 4.02 seconds ± 0.09 seconds | --- | --- | 4.17 seconds | 28 | idle |
| backup-training-data-run1-start | 60.00 minutes ± 0.41 seconds | 56.87 minutes | 60.00 minutes | 168 | waiting | |
| backup-training-data-run1-end | 4.23 seconds ± 0.43 seconds | --- | --- | 4.19 seconds | 167 | idle |
| backup-training-data-run2-start | 0.08 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.35 seconds | 168 | idle |
| backup-training-data-run2-end | 21.36 seconds ± 7.58 seconds | --- | --- | 13.93 seconds | 168 | idle |
| backup-training-data-run3-start | 0.09 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.08 seconds | 168 | idle |
| backup-training-data-run3-end | 3.63 seconds ± 0.09 seconds | --- | --- | 3.75 seconds | 168 | idle |
| fetch-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training1-start | 59.97 seconds ± 0.15 seconds | 51.96 seconds | 59.90 seconds | 10080 | waiting | |
| sync-to-training1-end | 0.14 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.15 seconds | 10080 | idle |
| sync-to-training2-start | 12.00 minutes ± 0.40 seconds | 1.86 minutes | 11.99 minutes | 840 | waiting | |
| sync-to-training2-end | 1.30 seconds ± 0.14 seconds | --- | --- | 1.49 seconds | 840 | idle |
| sync-to-training3-start | 5.00 minutes ± 0.40 seconds | 3.87 minutes | 4.99 minutes | 2016 | waiting | |
| sync-to-training3-end | 0.21 seconds ± 0.04 seconds | --- | --- | 0.32 seconds | 2015 | idle |
| update-elos-start | 60.00 minutes ± 0.42 seconds | 30.86 minutes | 60.01 minutes | 168 | waiting | |
| update-elos-end | 45.82 seconds ± 5.26 seconds | --- | --- | 42.61 seconds | 168 | idle |
| update-game-history-start | 24.00 hours ± 0.34 seconds | 20.23 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| update-game-history-end | 1.51 seconds ± 0.26 seconds | --- | --- | 1.29 seconds | 7 | idle |
| webserver-backup | 24.01 hours ± 1.66 minutes | 13.57 hours | 24.05 hours | 7 | waiting | |
| webserver-backup-end | --- ± --- | 6.57 days | --- | --- | 0 | nodata |
| website-update | 6.00 minutes ± 0.41 seconds | 1.88 minutes | 5.99 minutes | 1680 | waiting | |
| website-update-end | 4.82 seconds ± 0.20 seconds | --- | --- | 4.85 seconds | 1680 | idle |
| data0-movedata | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-movedata-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data1-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| storage-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| alerts-check | 59.98 seconds ± 0.16 seconds | 50.27 seconds | 59.98 seconds | 10079 | waiting | |
| probe-dashboard | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-lc1-start | 10.00 minutes ± 0.42 seconds | 3.88 minutes | 9.99 minutes | 1008 | waiting | |
| probe-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-storage | 10.00 minutes ± 0.53 seconds | 3.85 minutes | 9.99 minutes | 1008 | waiting | |
| probe-redirect | 0.12 seconds ± 0.04 seconds | --- | --- | 0.09 seconds | 1008 | idle |
| probe-board5 | --- ± --- | 7.00 days | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-training-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
For events with parents, a time from the last parent invocation is used.