| Event | Average | Current | Progress | Last | Weekly total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| train-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| backup-networks-start | 24.00 hours ± 0.14 seconds | 13.72 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| backup-networks-end | 72.37 seconds ± 6.71 seconds | --- | --- | 72.70 seconds | 7 | idle |
| backup-pgns-run1-start | 6.00 hours ± 0.41 seconds | 4.82 hours | 6.00 hours | 27 | waiting | |
| backup-pgns-run1-end | 5.04 seconds ± 0.14 seconds | --- | --- | 5.14 seconds | 27 | idle |
| backup-pgns-run2-start | 0.07 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 27 | idle |
| backup-pgns-run2-end | 57.79 seconds ± 5.38 seconds | --- | --- | 50.61 seconds | 27 | idle |
| backup-pgns-run3-start | 0.07 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.07 seconds | 27 | idle |
| backup-pgns-run3-end | 3.91 seconds ± 0.11 seconds | --- | --- | 3.84 seconds | 27 | idle |
| backup-training-data-run1-start | 60.00 minutes ± 0.43 seconds | 26.24 minutes | 60.00 minutes | 162 | waiting | |
| backup-training-data-run1-end | 4.09 seconds ± 0.35 seconds | --- | --- | 3.66 seconds | 162 | idle |
| backup-training-data-run2-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.07 seconds | 162 | idle |
| backup-training-data-run2-end | 12.01 seconds ± 1.33 seconds | --- | --- | 10.76 seconds | 162 | idle |
| backup-training-data-run3-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 162 | idle |
| backup-training-data-run3-end | 3.64 seconds ± 0.09 seconds | --- | --- | 3.61 seconds | 162 | idle |
| fetch-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| fetch-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run1-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run2-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training1-start | 59.97 seconds ± 0.44 seconds | 13.89 seconds | 60.20 seconds | 9753 | waiting | |
| sync-to-training1-end | 0.11 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.12 seconds | 9753 | idle |
| sync-to-training2-start | 12.00 minutes ± 0.39 seconds | 7.24 minutes | 12.00 minutes | 813 | waiting | |
| sync-to-training2-end | 1.51 seconds ± 0.17 seconds | --- | --- | 1.63 seconds | 813 | idle |
| sync-to-training3-start | 5.00 minutes ± 0.40 seconds | 3.24 minutes | 5.00 minutes | 1951 | waiting | |
| sync-to-training3-end | 0.19 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.19 seconds | 1951 | idle |
| update-elos-start | 60.00 minutes ± 0.43 seconds | 13.49 seconds | 60.01 minutes | 163 | waiting | |
| update-elos-end | 40.09 seconds ± 0.76 seconds | 14.11 seconds | 39.20 seconds | 163 | running | |
| update-game-history-start | 24.00 hours ± 0.23 seconds | 10.72 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| update-game-history-end | 0.74 seconds ± 0.12 seconds | --- | --- | 0.66 seconds | 7 | idle |
| webserver-backup | 24.00 hours ± 0.23 seconds | 7.47 hours | 24.00 hours | 6 | waiting | |
| webserver-backup-end | 7.75 minutes ± 3.41 seconds | --- | --- | 7.80 minutes | 6 | idle |
| website-update | 6.00 minutes ± 0.41 seconds | 74.67 seconds | 6.01 minutes | 1625 | waiting | |
| website-update-end | 4.38 seconds ± 0.19 seconds | --- | --- | 4.14 seconds | 1625 | idle |
| data0-movedata | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-movedata-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data1-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| storage-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| alerts-check | 59.95 seconds ± 0.44 seconds | 12.69 seconds | 60.28 seconds | 9753 | waiting | |
| probe-dashboard | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-lc1-start | 10.00 minutes ± 0.41 seconds | 3.25 minutes | 9.99 minutes | 975 | waiting | |
| probe-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-storage | 10.00 minutes ± 0.04 seconds | 58.34 seconds | 10.00 minutes | 972 | waiting | |
| probe-redirect | 0.07 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.08 seconds | 975 | idle |
| probe-board5 | --- ± --- | 6.99 days | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-training-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
For events with parents, a time from the last parent invocation is used.