Event | Average | Current | Progress | Last | Weekly total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
train-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
publish-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
publish-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
backup-networks-start | 24.00 hours ± 5.09 seconds | 10.50 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
backup-networks-end | 4.64 seconds ± 0.08 seconds | --- | --- | 4.77 seconds | 7 | idle |
backup-pgns-run1-start | 6.00 hours ± 0.33 seconds | 96.14 minutes | 6.00 hours | 28 | waiting | |
backup-pgns-run1-end | 44.63 seconds ± 7.05 seconds | --- | --- | 45.48 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run2-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run2-end | 4.70 seconds ± 0.06 seconds | --- | --- | 4.66 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run3-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run3-end | 4.68 seconds ± 0.09 seconds | --- | --- | 4.61 seconds | 28 | idle |
backup-training-data-run1-start | 60.00 minutes ± 0.44 seconds | 13.17 minutes | 60.01 minutes | 168 | waiting | |
backup-training-data-run1-end | --- ± --- | 6.97 days | --- | --- | 0 | nodata |
backup-training-data-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 168 | nodata |
backup-training-data-run2-end | --- ± --- | 6.97 days | --- | --- | 0 | nodata |
backup-training-data-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 168 | nodata |
backup-training-data-run3-end | --- ± --- | 6.97 days | --- | --- | 0 | nodata |
fetch-run1-start | 60.00 seconds ± 3.08 seconds | 5.77 seconds | 58.97 seconds | 10077 | waiting | |
fetch-run1-end | 4.11 seconds ± 0.07 seconds | --- | --- | 4.19 seconds | 10078 | idle |
fetch-run2-start | 60.00 seconds ± 3.07 seconds | 10.21 seconds | 59.31 seconds | 10075 | waiting | |
fetch-run2-end | 4.11 seconds ± 0.07 seconds | --- | --- | 3.78 seconds | 10075 | idle |
run1-cleanup | 60.00 minutes ± 0.68 seconds | 30.13 minutes | 60.02 minutes | 168 | waiting | |
run1-cleanup-end | 8.45 seconds ± 0.12 seconds | --- | --- | 9.17 seconds | 168 | idle |
run1-cleanup-daily | 24.00 hours ± 0.57 seconds | 22.50 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
run1-cleanup-daily-end | 0.60 seconds ± 0.19 seconds | --- | --- | 2.18 minutes | 7 | idle |
run2-cleanup | 60.00 minutes ± 0.94 seconds | 27.96 minutes | 60.01 minutes | 168 | waiting | |
run2-cleanup-end | 0.55 seconds ± 0.06 seconds | --- | --- | 2.18 minutes | 168 | idle |
run2-cleanup-daily | 23.99 hours ± 97.83 seconds | 22.50 hours | 23.96 hours | 7 | waiting | |
run2-cleanup-daily-end | 0.52 seconds ± 0.05 seconds | --- | --- | 0.51 seconds | 7 | idle |
run3-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
sync-to-training-start | 60.15 seconds ± 0.30 seconds | 9.99 seconds | 59.31 seconds | 10072 | waiting | |
sync-to-training-end | 4.67 seconds ± 0.08 seconds | --- | --- | 4.70 seconds | 10073 | idle |
sync-to-training1-start | --- ± --- | 4.97 days | --- | --- | 1 | nodata |
sync-to-training1-end | --- ± --- | 4.97 days | --- | --- | 2 | nodata |
sync-to-training3-start | 60.20 seconds ± 0.24 seconds | 10.41 seconds | 59.29 seconds | 9780 | waiting | |
sync-to-training3-end | 0.65 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.81 seconds | 9780 | idle |
update-elos-start | 60.00 minutes ± 0.47 seconds | 47.16 minutes | 60.00 minutes | 168 | waiting | |
update-elos-end | 66.86 seconds ± 0.65 seconds | --- | --- | 66.10 seconds | 168 | idle |
update-game-history-start | 24.00 hours ± 0.59 seconds | 7.50 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
update-game-history-end | 1.93 seconds ± 0.15 seconds | --- | --- | 1.89 seconds | 7 | idle |
webserver-backup | 24.00 hours ± 3.74 minutes | 50.39 minutes | 24.03 hours | 7 | waiting | |
webserver-backup-end | --- ± --- | 6.04 days | --- | --- | 0 | nodata |
website-update | 6.00 minutes ± 0.42 seconds | 10.66 seconds | 6.00 minutes | 1680 | waiting | |
website-update-end | 4.01 seconds ± 0.19 seconds | --- | --- | 4.21 seconds | 1541 | idle |
data0-movedata | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data0-movedata-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data0-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data1-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
storage-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
alerts-check | 60.05 seconds ± 0.41 seconds | 6.75 seconds | 59.30 seconds | 10080 | waiting | |
probe-dashboard | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
probe-lc1-start | 10.00 minutes ± 0.40 seconds | 10.37 seconds | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
probe-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
probe-storage | 10.00 minutes ± 0.03 seconds | 7.93 minutes | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
probe-redirect | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 1007 | idle |
probe-board5 | --- ± --- | 7.00 days | --- | --- | 0 | nodata |
probe-training-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
For events with parents, a time from the last parent invocation is used.