Event | Average | Current | Progress | Last | Weekly total | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
train-run1-start | 2.74 hours ± 7.69 minutes | 2.48 hours | 2.73 hours | 61 | waiting | |
train-run1-end | 15.53 minutes ± 7.34 seconds | --- | --- | 15.33 minutes | 61 | idle |
upload-run1-start | 0.52 seconds ± 0.04 seconds | --- | --- | 0.50 seconds | 61 | idle |
upload-run1-end | 2.32 seconds ± 0.11 seconds | --- | --- | 2.21 seconds | 61 | idle |
publish-run1-start | 92.72 seconds ± 33.49 seconds | --- | --- | 59.42 seconds | 61 | idle |
publish-run1-end | 33.07 seconds ± 0.80 seconds | --- | --- | 33.91 seconds | 61 | idle |
train-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
train-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
upload-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
backup-networks-start | 24.00 hours ± 0.15 seconds | 4.21 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
backup-networks-end | 10.16 seconds ± 1.35 seconds | --- | --- | 7.93 seconds | 7 | idle |
backup-pgns-run1-start | 6.00 hours ± 0.37 seconds | 78.87 minutes | 6.00 hours | 28 | waiting | |
backup-pgns-run1-end | 46.22 seconds ± 8.33 seconds | --- | --- | 43.58 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run2-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.07 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run2-end | 4.84 seconds ± 0.14 seconds | --- | --- | 4.78 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run3-start | 0.06 seconds ± 0.00 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 28 | idle |
backup-pgns-run3-end | 4.87 seconds ± 0.13 seconds | --- | --- | 4.68 seconds | 28 | idle |
backup-training-data-run1-start | 60.00 minutes ± 0.42 seconds | 55.90 minutes | 59.99 minutes | 168 | waiting | |
backup-training-data-run1-end | 85.10 seconds ± 12.93 seconds | --- | --- | 92.72 seconds | 167 | idle |
backup-training-data-run2-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.07 seconds | 168 | idle |
backup-training-data-run2-end | 5.11 seconds ± 0.15 seconds | --- | --- | 5.02 seconds | 168 | idle |
backup-training-data-run3-start | 0.06 seconds ± 0.00 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 168 | idle |
backup-training-data-run3-end | 5.11 seconds ± 0.15 seconds | --- | --- | 4.90 seconds | 168 | idle |
fetch-run1-start | 60.01 seconds ± 3.55 seconds | 48.47 seconds | 64.35 seconds | 10067 | waiting | |
fetch-run1-end | 4.21 seconds ± 0.11 seconds | --- | --- | 4.07 seconds | 10067 | idle |
fetch-run2-start | 60.00 seconds ± 3.59 seconds | 54.06 seconds | 55.90 seconds | 10050 | waiting | |
fetch-run2-end | 4.21 seconds ± 0.11 seconds | --- | --- | 4.22 seconds | 10050 | idle |
run1-cleanup | 60.00 minutes ± 0.84 seconds | 12.87 minutes | 60.01 minutes | 167 | waiting | |
run1-cleanup-end | 10.38 seconds ± 0.87 seconds | --- | --- | 11.85 seconds | 167 | idle |
run1-cleanup-daily | 24.00 hours ± 0.33 seconds | 16.21 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
run1-cleanup-daily-end | 0.63 seconds ± 0.04 seconds | --- | --- | 0.61 seconds | 7 | idle |
run2-cleanup | 60.00 minutes ± 0.78 seconds | 12.87 minutes | 60.00 minutes | 168 | waiting | |
run2-cleanup-end | 0.55 seconds ± 0.04 seconds | --- | --- | 0.46 seconds | 168 | idle |
run2-cleanup-daily | 24.00 hours ± 1.05 seconds | 16.21 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
run2-cleanup-daily-end | 0.54 seconds ± 0.03 seconds | --- | --- | 0.53 seconds | 7 | idle |
run3-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
run3-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
sync-to-training-start | 60.00 seconds ± 0.42 seconds | 52.87 seconds | 60.14 seconds | 10075 | waiting | |
sync-to-training-end | 4.78 seconds ± 0.12 seconds | --- | --- | 4.69 seconds | 10073 | idle |
sync-to-training1-start | 60.00 seconds ± 0.42 seconds | 53.32 seconds | 60.13 seconds | 9736 | waiting | |
sync-to-training1-end | 17.39 seconds ± 1.10 seconds | --- | --- | 16.72 seconds | 9738 | idle |
sync-to-training3-start | 60.00 seconds ± 0.42 seconds | 54.19 seconds | 60.12 seconds | 10077 | waiting | |
sync-to-training3-end | 0.64 seconds ± 0.02 seconds | --- | --- | 0.64 seconds | 10077 | idle |
update-elos-start | 2.00 hours ± 0.44 seconds | 89.89 minutes | 60.00 minutes | 101 | waiting | |
update-elos-end | 84.04 minutes ± 56.81 seconds | --- | --- | 83.06 minutes | 102 | idle |
update-game-history-start | 24.00 hours ± 0.34 seconds | 72.87 minutes | 24.00 hours | 7 | waiting | |
update-game-history-end | 2.10 seconds ± 0.15 seconds | --- | --- | 1.88 seconds | 7 | idle |
webserver-backup | 24.00 hours ± 46.56 seconds | 18.58 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
webserver-backup-end | --- ± --- | 6.78 days | --- | --- | 0 | nodata |
website-update | 6.00 minutes ± 0.42 seconds | 54.54 seconds | 6.00 minutes | 1680 | waiting | |
website-update-end | 4.20 seconds ± 0.16 seconds | --- | --- | 3.94 seconds | 1680 | idle |
data0-movedata | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data0-movedata-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data0-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
data1-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
storage-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
alerts-check | 60.00 seconds ± 0.45 seconds | 51.54 seconds | 60.15 seconds | 10080 | waiting | |
probe-dashboard | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
probe-lc1-start | 10.00 minutes ± 0.43 seconds | 2.91 minutes | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
probe-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
probe-storage | 10.00 minutes ± 0.02 seconds | 38.67 seconds | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
probe-redirect | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.05 seconds | 1008 | idle |
probe-board5 | --- ± --- | 6.99 days | --- | --- | 0 | nodata |
probe-training-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
For events with parents, a time from the last parent invocation is used.