| Event | Average | Current | Progress | Last | Weekly total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| train-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| publish-run1-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run2-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| train-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| upload-run3-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| backup-networks-start | 24.00 hours ± 0.67 seconds | 14.05 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| backup-networks-end | 22.56 minutes ± 1.95 minutes | --- | --- | 22.12 minutes | 7 | idle |
| backup-pgns-run1-start | 6.00 hours ± 0.50 seconds | 5.14 hours | 6.00 hours | 28 | waiting | |
| backup-pgns-run1-end | 7.70 seconds ± 0.36 seconds | --- | --- | 7.64 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run2-start | 0.06 seconds ± 0.00 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run2-end | 12.19 minutes ± 42.07 seconds | --- | --- | 12.62 minutes | 28 | idle |
| backup-pgns-run3-start | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.05 seconds | 28 | idle |
| backup-pgns-run3-end | 6.46 seconds ± 0.35 seconds | --- | --- | 6.28 seconds | 28 | idle |
| backup-training-data-run1-start | 60.00 minutes ± 0.44 seconds | 45.70 minutes | 60.00 minutes | 169 | waiting | |
| backup-training-data-run1-end | 6.25 seconds ± 0.46 seconds | --- | --- | 6.13 seconds | 169 | idle |
| backup-training-data-run2-start | 0.06 seconds ± 0.00 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 169 | idle |
| backup-training-data-run2-end | 2.61 minutes ± 13.46 seconds | --- | --- | 2.49 minutes | 169 | idle |
| backup-training-data-run3-start | 0.06 seconds ± 0.00 seconds | --- | --- | 0.06 seconds | 169 | idle |
| backup-training-data-run3-end | 5.85 seconds ± 0.41 seconds | --- | --- | 5.32 seconds | 169 | idle |
| fetch-run1-start | 60.11 seconds ± 0.96 seconds | 42.04 seconds | 60.36 seconds | 9929 | waiting | |
| fetch-run1-end | 4.78 seconds ± 0.30 seconds | --- | --- | 4.51 seconds | 9929 | idle |
| fetch-run2-start | 60.22 seconds ± 1.48 seconds | 39.16 seconds | 60.33 seconds | 9929 | waiting | |
| fetch-run2-end | 4.78 seconds ± 0.30 seconds | --- | --- | 4.59 seconds | 9929 | idle |
| run1-cleanup | 60.00 minutes ± 0.84 seconds | 2.70 minutes | 60.00 minutes | 168 | waiting | |
| run1-cleanup-end | 8.66 seconds ± 0.22 seconds | --- | --- | 8.62 seconds | 168 | idle |
| run1-cleanup-daily | 24.00 hours ± 1.51 seconds | 2.04 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| run1-cleanup-daily-end | 0.48 seconds ± 0.03 seconds | --- | --- | 0.45 seconds | 7 | idle |
| run2-cleanup | 60.00 minutes ± 0.83 seconds | 2.66 minutes | 57.83 minutes | 168 | waiting | |
| run2-cleanup-end | 0.50 seconds ± 0.03 seconds | --- | --- | 2.21 minutes | 168 | idle |
| run2-cleanup-daily | 24.00 hours ± 0.63 seconds | 2.04 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| run2-cleanup-daily-end | 0.47 seconds ± 0.03 seconds | --- | --- | 0.43 seconds | 7 | idle |
| run3-cleanup | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-daily-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| run3-cleanup-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-start | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| sync-to-training1-start | 60.00 seconds ± 0.39 seconds | 42.83 seconds | 60.36 seconds | 10080 | waiting | |
| sync-to-training1-end | 0.11 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.10 seconds | 10080 | idle |
| sync-to-training2-start | 5.00 minutes ± 0.41 seconds | 2.70 minutes | 5.00 minutes | 2016 | waiting | |
| sync-to-training2-end | 32.65 seconds ± 3.08 seconds | --- | --- | 26.69 seconds | 2016 | idle |
| sync-to-training3-start | 5.00 minutes ± 0.41 seconds | 2.71 minutes | 5.00 minutes | 2016 | waiting | |
| sync-to-training3-end | 9.50 seconds ± 0.67 seconds | --- | --- | 9.08 seconds | 2016 | idle |
| update-elos-start | 60.00 minutes ± 0.42 seconds | 19.69 minutes | 60.00 minutes | 169 | waiting | |
| update-elos-end | 68.30 seconds ± 4.59 seconds | --- | --- | 64.14 seconds | 169 | idle |
| update-game-history-start | 24.00 hours ± 0.50 seconds | 11.04 hours | 24.00 hours | 7 | waiting | |
| update-game-history-end | 2.31 seconds ± 0.08 seconds | --- | --- | 2.25 seconds | 7 | idle |
| webserver-backup | 23.96 hours ± 21.58 seconds | 4.43 hours | 23.97 hours | 7 | waiting | |
| webserver-backup-end | --- ± --- | 6.18 days | --- | --- | 0 | nodata |
| website-update | 6.00 minutes ± 0.42 seconds | 2.73 minutes | 6.00 minutes | 1680 | waiting | |
| website-update-end | 4.15 seconds ± 0.11 seconds | --- | --- | 4.12 seconds | 1680 | idle |
| data0-movedata | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-movedata-end | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data0-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| data1-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| storage-checkspace | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| alerts-check | 60.00 seconds ± 0.42 seconds | 41.21 seconds | 60.33 seconds | 10080 | waiting | |
| probe-dashboard | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-lc1-start | 10.00 minutes ± 0.42 seconds | 2.73 minutes | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
| probe-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-storage | 10.00 minutes ± 0.03 seconds | 26.84 seconds | 10.00 minutes | 1008 | waiting | |
| probe-redirect | 0.06 seconds ± 0.01 seconds | --- | --- | 0.05 seconds | 1008 | idle |
| probe-board5 | --- ± --- | 6.99 days | --- | --- | 0 | nodata |
| probe-training-lczero-org | --- ± --- | --- | --- | --- | 0 | nodata |
For events with parents, a time from the last parent invocation is used.